Հրապարակվել են 37 ընտրատեղամասերի հանրագումարային արդյունքները. որն է առաջատար եռյակը

Հրապարակվել են 37 ընտրատեղամասերի հանրագումարային արդյունքները. որն է առաջատար եռյակը

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է հանրագումարային տվյալներ Երևանի 37 ընտրատեղամասերից:

Պատկերը հետևյալն է.

1. «Հանրային ձայն» կուսակցություն - 31576 (10.51%)

2. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն - 5198 (34.67%)

3. «Արդար Հայաստան» կուսակցություն - 153 (1.02%)

4. «Հաղթանակ» կուսակցություն - 219 (1.46%)

5. «Ուժը հայրենյաց» կուսակցություն - 119 (0.79%)

6. «Հայաստանի եվրոպական» կուսակցություն - 157 (1.05%)

7. «Ազգային առաջընթաց» կուսակցություն - 2728 (18․19%)

8. «Հանուն սոցիալական արդարության» կուսակցություն - 53 (0.35%)

9. «Հանրապետություն» կուսակցություն- 1698 (11.32%)

10. «Միացյալ Հայաստան» կուսակցություն - 61 (0.41%)

11. «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն- 336 (2.24%)

12. «Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցություն - 159 (1.06%)

13. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն- 435 (2.9%)

14. «Մայր Հայաստան» դաշինք- 2102 (14.02%)

Հետևեք մեզ նաև Տելեգրամում