COVID-19-ով վարակման ցուցանիշով ԱՄՆ-ն շարունակում է մնալ առաջատար

COVID-19-ով վարակման ցուցանիշով ԱՄՆ-ն շարունակում է մնալ առաջատար

Հոպկինսի համալսարանի տվյալներով այսօր առավոտվա դրությամբ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի համճարակի հետևյալ պատկերը

մահացել է 4 151 311 մարդ / վարակվել՝ 193 633 246

1. ԱՄՆ 610 834 / 34 427 939
2. Բրազիլիա 549 448  / 19 670 534
3. Հնդկաստան 420 016 / 31 332 159
4. Մեքսիկա 237 954 / 2 726 160
5.Պերու 195 243 / 2 094 445
6. ՌԴ 150 583 / 6 025 698
7. Մեծ Բրիտանիա 129 416 / 5 694 163
8. Իտալիա 127 942 / 4 312 673
9. Կոլումբիա 118 538 / 4 716 798
10.Ֆրանսիա 111 800 / 6 041 146

Հետևեք մեզ նաև Տելեգրամում